4801020660 Wabco Ebs Modülatör 4S2M Preminyum-4801020630
Kodu : NSP-741_0
Üretici Kodu : NSP-741_0
Markası : WABCO
46.398,00 ₺
41.758,20 ₺
- 10%
KDV dahil
- %100 Güvenli Alışveriş
- Hızlı Kargolama
- İade Güvencesi
4801020630WABCO Ebs E Treyler Modülatör 24V 4s2m Preminyum
- Marka
- WABCO Orijinal
- Parça tipi
- Üstün orijinal kalite
- Hesaplanan Hacim (dm³)
- 11.49
- Cıvatalar arasındaki mesafe
- 70 mm
- Maks. işletme basıncı
- 8,5 bar
- Montaj
- 2 adet M12
- Bağlantı noktası iş parçacığı 1
- 15x1,5 / 8x1
- Bağlantı noktası iş parçacığı 11
- 12x1,5 / 8x1
- Bağlantı noktası iş parçacığı 21
- 12x1,5
- Bağlantı noktası iş parçacığı 22
- 12x1,5
- Bağlantı noktası iş parçacığı 23
- 8x1
- Bağlantı noktası iş parçacığı 24
- 8x1
- Bağlantı noktası iş parçacığı 3
- 2 Entegre Susturucu
- Bağlantı noktası iş parçacığı 4

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 41.758,20 ₺ | 41.758,20 ₺ |
| 3 | 15.155,44 ₺ | 45.466,33 ₺ |
| 6 | 7.971,64 ₺ | 47.829,84 ₺ |
| 9 | 5.579,36 ₺ | 50.214,24 ₺ |
| 12 | 4.381,13 ₺ | 52.573,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 41.758,20 ₺ | 41.758,20 ₺ |
| 3 | 15.155,44 ₺ | 45.466,33 ₺ |
| 6 | 7.971,64 ₺ | 47.829,84 ₺ |
| 9 | 5.579,36 ₺ | 50.214,24 ₺ |
| 12 | 4.381,13 ₺ | 52.573,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 41.762,38 ₺ | 41.762,38 ₺ |
| 3 | 15.155,44 ₺ | 45.466,33 ₺ |
| 6 | 7.971,64 ₺ | 47.829,84 ₺ |
| 9 | 5.579,36 ₺ | 50.214,24 ₺ |
| 12 | 4.381,13 ₺ | 52.573,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 41.758,20 ₺ | 41.758,20 ₺ |
| 3 | 15.155,44 ₺ | 45.466,33 ₺ |
| 6 | 7.971,64 ₺ | 47.829,84 ₺ |
| 9 | 5.579,36 ₺ | 50.214,24 ₺ |
| 12 | 4.381,13 ₺ | 52.573,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 41.758,20 ₺ | 41.758,20 ₺ |
| 3 | 15.155,44 ₺ | 45.466,33 ₺ |
| 6 | 7.971,64 ₺ | 47.829,84 ₺ |
| 9 | 5.579,36 ₺ | 50.214,24 ₺ |
| 12 | 4.381,13 ₺ | 52.573,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 41.758,20 ₺ | 41.758,20 ₺ |
| 3 | 15.177,71 ₺ | 45.533,14 ₺ |
| 6 | 7.982,78 ₺ | 47.896,66 ₺ |
| 9 | 5.587,25 ₺ | 50.285,22 ₺ |
| 12 | 4.387,40 ₺ | 52.648,74 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 41.758,20 ₺ | 41.758,20 ₺ |
| 3 | 15.155,44 ₺ | 45.466,33 ₺ |
| 6 | 7.971,64 ₺ | 47.829,84 ₺ |
| 9 | 5.579,36 ₺ | 50.214,24 ₺ |
| 12 | 4.381,13 ₺ | 52.573,57 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 41.758,20 ₺ | 41.758,20 ₺ |
| 3 | 15.144,31 ₺ | 45.432,92 ₺ |
| 6 | 7.954,94 ₺ | 47.729,62 ₺ |
| 9 | 5.561,26 ₺ | 50.051,38 ₺ |
| 12 | 4.364,43 ₺ | 52.373,13 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 41.758,20 ₺ | 41.758,20 ₺ |
| 3 | 15.155,44 ₺ | 45.466,33 ₺ |
| 6 | 7.971,64 ₺ | 47.829,84 ₺ |
| 9 | 5.579,36 ₺ | 50.214,24 ₺ |
| 12 | 4.381,13 ₺ | 52.573,57 ₺ |
Diğer Kartlar
BENZER ÜRÜNLER
46.398,00 ₺
41.758,20 ₺
- 10%
KDV DAHİL
43.890,00 ₺
39.501,00 ₺
- 10%
KDV DAHİL
43.890,00 ₺
39.501,00 ₺
- 10%
KDV DAHİL
50.410,80 ₺
KDV DAHİL
Önceki
Sonraki




