4.702,50 ₺
BPW Air ECO Compact Makas-
Kodu : NSP-1794_0
Üretici Kodu : NSP-1794_0
Markası : BPW
20.653,38 ₺
KDV dahil
- %100 Güvenli Alışveriş
- Hızlı Kargolama
- İade Güvencesi
BPW 05.244.20.12.0 ACU HD
BPW 05.244.20.12.0 Air ECO Compact Makas
Air ECO Compact Makas DİSK FREN TSB 4309-3709 DİNGİL İÇİN
Ürün BPW markadır.
Ürün üretici firma garantisi altındadır.Ürün orijinal parça olup
Memnun kalmadığınız takdirde orijinal paketinde 7 iş gününde kargo ücretini ödeyerek koşulsuz olarak iade edebilirsiniz.
Kargo Bilgileri;
Kargoya teslim süremiz en geç 3 işgünüdür.Tedarik problemi olan ürünlerimizde size haber verilip bekleme süresinin teyidi sizden alınır.
Sipariş verdiğiniz andan itibaren SMS ve E-Posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.
Siparişiniz kargoya teslim edildiğinde takip koduyla birlikte takip linki SMS ve E-Posta alacaksınız.
Fatura;
TreylerMarket %100 yasal satış yapan tescilli markadır.
Siparişinizin faturası E-Fatura olarak gönderilmektedir. Bilgilendirme E-Posta ve SMS Yoluyla yapılır.
Ödeme Yöntemleri;
TreylerMarket 'de Kredi kartı / Banka Kartı ile alışveriş yapabilirsiniz. Kredi kartı ile yapacağınız alışverişlerde %100 güvenli paytr alt yapısını kullanıyoruz.
Banka havale / Eft ile alışveriş yapabilirsiniz. Bunun için ödeme adımında Havale / Eft ile Detaylı bilgi mevcuttur. Alışverişten sonra size gönderilen E-Postada detaylı bilgiler gönderilmektedir.
Güvenli Alışveriş;
TreylerMarket 10 yılı aşkın süredir e-ticarette hizmet vermektedir.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20.653,38 ₺ | 20.653,38 ₺ |
| 3 | 7.495,80 ₺ | 22.487,40 ₺ |
| 6 | 3.942,73 ₺ | 23.656,38 ₺ |
| 9 | 2.759,52 ₺ | 24.835,69 ₺ |
| 12 | 2.166,88 ₺ | 26.002,61 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20.653,38 ₺ | 20.653,38 ₺ |
| 3 | 7.495,80 ₺ | 22.487,40 ₺ |
| 6 | 3.942,73 ₺ | 23.656,38 ₺ |
| 9 | 2.759,52 ₺ | 24.835,69 ₺ |
| 12 | 2.166,88 ₺ | 26.002,61 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20.655,45 ₺ | 20.655,45 ₺ |
| 3 | 7.495,80 ₺ | 22.487,40 ₺ |
| 6 | 3.942,73 ₺ | 23.656,38 ₺ |
| 9 | 2.759,52 ₺ | 24.835,69 ₺ |
| 12 | 2.166,88 ₺ | 26.002,61 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20.653,38 ₺ | 20.653,38 ₺ |
| 3 | 7.495,80 ₺ | 22.487,40 ₺ |
| 6 | 3.942,73 ₺ | 23.656,38 ₺ |
| 9 | 2.759,52 ₺ | 24.835,69 ₺ |
| 12 | 2.166,88 ₺ | 26.002,61 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20.653,38 ₺ | 20.653,38 ₺ |
| 3 | 7.495,80 ₺ | 22.487,40 ₺ |
| 6 | 3.942,73 ₺ | 23.656,38 ₺ |
| 9 | 2.759,52 ₺ | 24.835,69 ₺ |
| 12 | 2.166,88 ₺ | 26.002,61 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20.653,38 ₺ | 20.653,38 ₺ |
| 3 | 7.506,82 ₺ | 22.520,45 ₺ |
| 6 | 3.948,24 ₺ | 23.689,43 ₺ |
| 9 | 2.763,42 ₺ | 24.870,80 ₺ |
| 12 | 2.169,98 ₺ | 26.039,78 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20.653,38 ₺ | 20.653,38 ₺ |
| 3 | 7.495,80 ₺ | 22.487,40 ₺ |
| 6 | 3.942,73 ₺ | 23.656,38 ₺ |
| 9 | 2.759,52 ₺ | 24.835,69 ₺ |
| 12 | 2.166,88 ₺ | 26.002,61 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20.653,38 ₺ | 20.653,38 ₺ |
| 3 | 7.490,29 ₺ | 22.470,88 ₺ |
| 6 | 3.934,47 ₺ | 23.606,81 ₺ |
| 9 | 2.750,57 ₺ | 24.755,14 ₺ |
| 12 | 2.158,62 ₺ | 25.903,47 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20.653,38 ₺ | 20.653,38 ₺ |
| 3 | 7.495,80 ₺ | 22.487,40 ₺ |
| 6 | 3.942,73 ₺ | 23.656,38 ₺ |
| 9 | 2.759,52 ₺ | 24.835,69 ₺ |
| 12 | 2.166,88 ₺ | 26.002,61 ₺ |
Diğer Kartlar
BENZER ÜRÜNLER
Önceki
Sonraki







