SCHMITZ Çapraz Dikme, Galvaniz -1075260
Kodu : NSP-589_0
Üretici Kodu : NSP-589_0
Markası : SCHMITZ
12.010,64 ₺
9.608,51 ₺
- 20%
KDV dahil
- %100 Güvenli Alışveriş
- Hızlı Kargolama
- İade Güvencesi
SCHMITZ-1075260
SCHMITZ çapraz dikme, galvaniz
Kalem numarası
1075260
Karşılaştırma numaraları
199733199733
Yedek Malz.No.
Kalem bilgileri
Bilgiler
1.759 LG.
Ağırlık (KG)
6,228 KG

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.608,51 ₺ | 9.608,51 ₺ |
| 3 | 3.487,25 ₺ | 10.461,75 ₺ |
| 6 | 1.834,27 ₺ | 11.005,59 ₺ |
| 9 | 1.283,80 ₺ | 11.554,24 ₺ |
| 12 | 1.008,09 ₺ | 12.097,12 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.608,51 ₺ | 9.608,51 ₺ |
| 3 | 3.487,25 ₺ | 10.461,75 ₺ |
| 6 | 1.834,27 ₺ | 11.005,59 ₺ |
| 9 | 1.283,80 ₺ | 11.554,24 ₺ |
| 12 | 1.008,09 ₺ | 12.097,12 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.609,47 ₺ | 9.609,47 ₺ |
| 3 | 3.487,25 ₺ | 10.461,75 ₺ |
| 6 | 1.834,27 ₺ | 11.005,59 ₺ |
| 9 | 1.283,80 ₺ | 11.554,24 ₺ |
| 12 | 1.008,09 ₺ | 12.097,12 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.608,51 ₺ | 9.608,51 ₺ |
| 3 | 3.487,25 ₺ | 10.461,75 ₺ |
| 6 | 1.834,27 ₺ | 11.005,59 ₺ |
| 9 | 1.283,80 ₺ | 11.554,24 ₺ |
| 12 | 1.008,09 ₺ | 12.097,12 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.608,51 ₺ | 9.608,51 ₺ |
| 3 | 3.487,25 ₺ | 10.461,75 ₺ |
| 6 | 1.834,27 ₺ | 11.005,59 ₺ |
| 9 | 1.283,80 ₺ | 11.554,24 ₺ |
| 12 | 1.008,09 ₺ | 12.097,12 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.608,51 ₺ | 9.608,51 ₺ |
| 3 | 3.492,37 ₺ | 10.477,12 ₺ |
| 6 | 1.836,83 ₺ | 11.020,96 ₺ |
| 9 | 1.285,62 ₺ | 11.570,57 ₺ |
| 12 | 1.009,53 ₺ | 12.114,41 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.608,51 ₺ | 9.608,51 ₺ |
| 3 | 3.487,25 ₺ | 10.461,75 ₺ |
| 6 | 1.834,27 ₺ | 11.005,59 ₺ |
| 9 | 1.283,80 ₺ | 11.554,24 ₺ |
| 12 | 1.008,09 ₺ | 12.097,12 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.608,51 ₺ | 9.608,51 ₺ |
| 3 | 3.484,69 ₺ | 10.454,06 ₺ |
| 6 | 1.830,42 ₺ | 10.982,53 ₺ |
| 9 | 1.279,64 ₺ | 11.516,76 ₺ |
| 12 | 1.004,25 ₺ | 12.051,00 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.608,51 ₺ | 9.608,51 ₺ |
| 3 | 3.487,25 ₺ | 10.461,75 ₺ |
| 6 | 1.834,27 ₺ | 11.005,59 ₺ |
| 9 | 1.283,80 ₺ | 11.554,24 ₺ |
| 12 | 1.008,09 ₺ | 12.097,12 ₺ |
Diğer Kartlar
BENZER ÜRÜNLER
Önceki
Sonraki



